بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Nama | Kegunaan |
---|---|
Basic | |
<!DOCTYPE> | untuk menentukan tipe dokumen |
<html> | untuk membuat sebuah dokumen HTML |
<title> | untuk membuat judul dari sebuah halaman |
<body> | untuk membuat tubuh dari sebuah halaman |
<h1> to <h6> | untuk membuat heading |
<p> | untuk membuat paragraf |
<br> | Memasukan satu baris putus |
<hr> | untuk membuat perubahan dasar kata didalam isi |
<!--...--> | untuk membuat komentar |
Formatting | |
<acronym> | untuk membuat sebuah akronim (tidak disupport lagi di HTML5) |
<abbr> | untuk membuat sebuah singkatan |
<address> | untuk membuat kontak alamat |
<b> | untuk membuat huruf bercetak tebal |
<bdi> | Mengisolasi bagian dari teks yang dapat diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luarnya ( baru HTML5) |
<bdo> | Mengganti arah teks |
<big> | untuk membuat text berhuruf besar (tidak disupport lagi di HTML5) |
<blockquote> | untuk membuat sebuah bagian text yang dikutip dari sumber lain |
<center> | untuk membuat jajaran teks menjadi ditengah (tidak disupport lagi di HTML5) |
<cite> | untuk membuat judul karya |
<code> | untuk membuat potongan kode komputer di antara text |
<del> | untuk membuat teks yang telah dihapus dari dokumen |
<dfn> | untuk membuat sebuah istilah definisi |
<em> | untuk membuat penekanan teks (tidak disupport lagi di HTML5) |
<font> | untuk membuat font, warna, dan ukuran untuk teks (tidak disupport lagi di HTML5) |
<i> | untuk membuat sebuah bagian dari teks yang disesuaikan dengan mood |
<ins> | untuk membuat teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen |
<kbd> | untuk membuat input keyboard |
<mark> | untuk membuat teks yang disorot / ditandai ( baru HTML5) |
<meter> | untuk membuat pengukuran skalar |
<pre> | untuk membuat teks terformat |
<progress> | Memperlihatkan kemajuan tugas ( baru HTML5) |
<q> | untuk membuat kutipan pendek |
<rp> | untuk membuat apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby ( baru HTML5) |
<rt> | untuk membuat sebuah anotasi / pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur) |
<ruby> | untuk membuat sebuah anotasi ruby (untuk tipografi Asia Timur) ( baru HTML5) |
<s> | untuk membuat teks yang tidak lagi benar |
<samp> | untuk membuat contoh keluaran dari program komputer |
<small> | untuk membuat teks kecil |
<strike> | untuk membuat teks yang di coret tengah (tidak disupport lagi di HTML5) |
<strong> | untuk membuat teks penting |
<sub> | untuk membuat teks subskrip (seperti dalam penulisan Jat Kimia) |
<sup> | untuk membuat teks superscripted (seperti dalam penulisan akar kuadrat) |
<time> | untuk membuat tanggal / waktu ( baru HTML5) |
<tt> | untuk membuat teks teletype (tidak disupport lagi di HTML5) |
<u> | untuk membuat teks yang memiliki Gaya yang berbeda dari teks biasa lainnya |
<var> | untuk membuat sebuah variabel |
<wbr> | untuk membuat kemungkinan garis-putus |
Forms | |
<form> | untuk membuat sebuah form HTML untuk input pengguna |
<input> | untuk membuat sebuah kontrol input |
<textarea> | untuk membuat sebuah kontrol input multibaris (text area) |
<button> | untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik |
<select> | untuk membuat sebuah daftar drop-down |
<optgroup> | untuk membuat sebuah kelompok pilihan yang terkait dalam daftar drop-down |
<option> | untuk membuat pilihan dalam daftar drop-down |
<label> | untuk membuat sebuah label untuk sebuah elemen <input> |
<fieldset> | Grup unsur terkait dalam bentuk |
<datalist> | Menentukan daftar pilihan yang telah ditetapkan untuk kontrol input ( baru HTML5) |
<keygen> | untuk membuat key-pair generator kolom input ( baru HTML5) |
<output> | untuk membuat hasil penghitungan ( baru HTML5) |
Frames | |
<frame> | untuk membuat sebuah window (bingkai) dalam sebuah frameset (tidak disupport lagi di HTML5) |
<frameset> | untuk membuat satu set bingkai (tidak disupport lagi di HTML5) |
<noframes> | untuk membuat sebuah konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung frame (tidak disupport lagi di HTML5) |
<iframe> | untuk membuat sebuah bingkai |
Images | |
<img> | untuk membuat gambar |
<map> | untuk membuat gambar-peta |
<area> | untuk membuat area dalam gambar-peta |
<canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik, melalui scripting (JavaScript ) ( baru HTML5) |
<figcaption> | untuk membuat sebuah caption untuk elemen <figure> ( baru HTML5) |
<figure> | Menentukan konten mandiri ( baru HTML5) |
Audio/Video | |
<audio> | untuk membuat isi suara ( baru HTML5) |
<source> | untuk membuat sumber beberapa media untuk elemen media (<video> dan <audio>) ( baru HTML5) |
<track> | untuk membuat trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>) ( baru HTML5) |
<video> | untuk membuat sebuah video atau film ( baru HTML5) |
Links | |
<a> | untuk membuat hyperlink |
<link> | untuk membuat hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal (paling sering digunakan untuk link ke style sheet) |
<nav> | untuk membuat navigasi link ( baru HTML5) |
Lists | |
<ul> | untuk membuat daftar dengan selain nomor |
<ol> | untuk membuat daftar dengan nomor |
<li> | untuk membuat sebuah item daftar |
<dir> | untuk membuat sebuah daftar direktori (tidak disupport lagi di HTML5) |
<dl> | untuk membuat sebuah daftar definisi |
<dt> | untuk membuat istilah (item) dalam daftar definisi |
<dd> | Defines a description of an item in a definition list |
<menu> | untuk membuat deskripsi dari item dalam daftar definisi |
<command> | untuk membuat sebuah tombol perintah bahwa seorang pengguna dapat meminta ( baru HTML5) |
Tables | |
<table> | untuk membuat tabel |
<caption> | untuk membuat sebuah caption tabel |
<th> | untuk membuat sebuah sel header tabel |
<tr> | untuk membuat baris dalam sebuah tabel |
<td> | untuk membuat sel dalam sebuah tabel |
<thead> | Mengelompokan isi header dalam sebuah tabel |
<tbody> | Mengelompokanisi tubuh dalam sebuah tabel |
<tfoot> | Mengelompokan isi footer dalam sebuah tabel |
<col> | Menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup> |
<colgroup> | Menentukan kelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel untuk diformat |
Style/Sections | |
<style> | untuk membuat informasi style untuk dokumen |
<div> | untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen |
<span> | untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen |
<header> | untuk membuat sebuah header untuk dokumen atau bagian ( baru HTML5) |
<footer> | untuk membuat footer untuk dokumen atau bagian ( baru HTML5) |
<hgroup> | Pengelompokan elemen heading (<h1> sampai <h6>) ( baru HTML5) |
<section> | untuk membuat bagian dalam dokumen ( baru HTML5) |
<article> | untuk membuat sebuah artikel ( baru HTML5) |
<aside> | untuk membuat konten lain selain dari konten halaman ( baru HTML5) |
<details> | untuk membuat rincian tambahan yang pengguna dapat lihat atau sembunyikan ( baru HTML5) |
<dialog> | untuk membuat sebuah kotak dialog atau jendela ( baru HTML5) |
<summary> | untuk membuat sebuah judul terlihat untuk elemen <detil> ( baru HTML5) |
Meta Info | |
<head> | untuk membuat informasi tentang dokumen |
<meta> | untuk membuat metadata tentang dokumen HTML |
<base> | Menentukan URL dasar / target untuk semua URL relatif dalam dokumen |
<basefont> | Menentukan standar warna, ukuran, dan font untuk semua teks dalam dokumen (tidak disupport lagi di HTML5) |
Programming | |
<script> | untuk membuat script di sisi klien |
<noscript> | untuk membuat sebuah konten alternatif bagi pengguna yang tidak mendukung script di sisi klien |
<applet> | untuk membuat sebuah java applet yang ditanam (tidak disupport lagi di HTML5) |
<embed> | untuk membuat sebuah wadah untuk aplikasi eksternal (non-HTML) ( baru HTML5) |
<object> | untuk membuat sebuah objek yang ditanam |
<param> | untuk membuat sebuah parameter untuk objek |
Labels:
Programming
Terima kasih telah membaca postingan ini, bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang dimanfaatkan dengan baik dan diamalkan Tag HTML dan Fungsinya. Komentar anda memberikan masukan bagi saya.
0 Komentar untuk "Tag HTML dan Fungsinya"